- WOMAN℃ トップ
- 商品紹介
- 基礎体温を本体ひとつで管理したい方に W525ZZ
コード番号:ET-W525ZZ
希望小売価格:\5,532(本体価格\5,029)
商品特長
より厳密な基礎体温を測定するには、実測検温(約5分)をおすすめします
※写真はW525DZ(データ送信機能付き)です。
水洗いできるので、いつでも清潔に保て、毎朝安心して使えます。
※水洗いを行う場合は、洗面器等に溜めた水にボタンを押さないように体温計を浸し、取り出してから汚れをふき取るようにしてください。
※3 テルモ女性体温計W520と比較。
過去の測定値をさかのぼってみることができ、まとめて基礎体温表に記録することもできます。
スイッチを押すとバックライトがやさしく点灯するので、薄暗い部屋でも測定値が確認しやすく、画面上の操作もスムーズです。
仕様
一般的名称 | 電子体温計 |
---|---|
販売名 | テルモ電子体温計W525 |
医療機器認証番号 | 226ADBZX00142 |
コード番号 | ET-W525ZZ |
ブランド名/ペットネーム | WOMAN℃ |
測温方式 | 予測式(予測検温・実測検温兼用) |
検温部位 | 口中 |
測温範囲 | 32.00〜42.00℃ |
体温表示 | 4桁+℃、0.01℃毎 |
検温時間 | 予測:約20秒 実測:約5分 |
検温終了 | ブザー音 |
メモリ | 480日分 |
バックライト | ●(検温終了後に点灯) |
オートパワーオフ | ●(約3分) |
防水 | ● |
グラフ表示 | ● |
目覚ましアラーム | ●(大・小・OFF) |
電池寿命の目安 | 1日1回で約1年 |
電源 | リチウムボタン電池CR2032×1 |
温度精度※ | ±0.05℃(35.00〜38.00℃) ±0.1℃(32.00〜34.99℃、38.01〜42.00℃) |
外観寸法 | 約 長さ133×幅31×厚さ19mm |
質量 | 約 30g(電池含む) |
付属品 | 収納ケース、お試し用リチウムボタン電池(CR2032)1個(内蔵)、取扱説明書/品質保証書、添付文書/EMC技術資料 |
共通商品コード(JAN) | 4987350 964250 |
※ 温度精度:恒温水槽を用いて約1分間測定したときの表示温度の、標準温度計に対する誤差。